<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kanaga</title>
	<atom:link href="http://kanaga.ridel.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kanaga.ridel.org</link>
	<description>Histoire, Géographie, ECJS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 05:13:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aménager la ville : Tokyo [2nde - G4]</title>
		<link>http://kanaga.ridel.org/?p=2700</link>
		<comments>http://kanaga.ridel.org/?p=2700#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 05:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ridel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seconde]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanaga.ridel.org/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[1. L&#8217;extension urbaine de la plus grande mégapole du monde La croissance de l&#8217;emprise urbaine Tokyo en 1879 L&#8217;expansion urbaine L&#8217;emprise urbaine QUESTION 1 &#8211; À partir des documents, complétés par Google Earth, décrivez l&#8217;évolution de l&#8217;emprise urbaine de Tokyo dans son site naturel. Des paysages variés Au centre Mitaka, une banlieue Parc Yoyogi koen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kanaga.ridel.org/?feed=rss2&#038;p=2700</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un exposé sur César, par Théo</title>
		<link>http://kanaga.ridel.org/?p=2778</link>
		<comments>http://kanaga.ridel.org/?p=2778#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 08:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ridel</dc:creator>
				<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[César]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanaga.ridel.org/?p=2778</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 16 avril, Théo, de 6e B, nous a présenté un superbe exposé sur César dans le cadre du cours sur la République romaine. Sa maîtrise du sujet, mais aussi sa capacité à expliquer les faits à ses camarades, ont été remarquables. À la demande des élèves, je publie ici le diaporama d&#8217;accompagnement : Cesar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kanaga.ridel.org/?feed=rss2&#038;p=2778</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques vidéo à propos du continent Africain (terminales L &amp; ES)</title>
		<link>http://kanaga.ridel.org/?p=2705</link>
		<comments>http://kanaga.ridel.org/?p=2705#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 13:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ridel</dc:creator>
				<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[T ES/L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanaga.ridel.org/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[La deuxième leçon du troisième thème de Géographie est intitulée L&#8217;Afrique : les défis du développement. Quelques vidéos permettent d&#8217;appréhender cette question : À propos du Sahara Tout d&#8217;abord une vidéo du Monde pour &#171;&#160;décrypter&#160;&#187; la situation au Mali en 5 minutes : Carte animée : la situation au Mali décryptée&#8230; Le Dessous des cartes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kanaga.ridel.org/?feed=rss2&#038;p=2705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;énergie au Japon &#8211; Travail de croquis</title>
		<link>http://kanaga.ridel.org/?p=2690</link>
		<comments>http://kanaga.ridel.org/?p=2690#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 01:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ridel</dc:creator>
				<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Seconde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanaga.ridel.org/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;étude de cas sur l&#8217;énergie au Japon doit nous conduire vers un exercice de type bac : le croquis. Pour cela, il faut commencer par regarder la capsule vidéo présentant cette épreuve. Puis on procède selon les trois étapes définies : 1. Construire un plan : - il faut répondre à la problématique &#171;&#160;Le japon, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kanaga.ridel.org/?feed=rss2&#038;p=2690</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des cartes mentales en 6e</title>
		<link>http://kanaga.ridel.org/?p=2650</link>
		<comments>http://kanaga.ridel.org/?p=2650#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 08:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ridel</dc:creator>
				<category><![CDATA[6e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanaga.ridel.org/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[En Éducation Civique, le thème de l&#8217;enfant a été traité par un travail sur les enfants soldats avec Ezra. Cette année nous avons encore accentué l&#8217;usage des cartes mentales pour faire des résumés des thèmes abordés. Tout naturellement, l&#8217;évaluation a porté sur cette forme d&#8217;expression des connaissances et des idées. À partir de quelques documents [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kanaga.ridel.org/?feed=rss2&#038;p=2650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Européens au Japon, 1543-1650 (2nde H4)</title>
		<link>http://kanaga.ridel.org/?p=2586</link>
		<comments>http://kanaga.ridel.org/?p=2586#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 08:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ridel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seconde]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanaga.ridel.org/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[Cette étude de cas s&#8217;inscrit dans le chapitre IV du cours de Seconde intitulé Nouveaux horizons géographiques et culturels des Européens à l’époque moderne. Elle n&#8217;est pas au programme officiel mais constitue une ouverture sur la zone Asie-pacifique dans le cadre de la préparation d&#8217;un voyage scolaire au Japon. Cette vidéo d&#8217;introduction permet de contextualiser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kanaga.ridel.org/?feed=rss2&#038;p=2586</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nathan et la peur du web</title>
		<link>http://kanaga.ridel.org/?p=2573</link>
		<comments>http://kanaga.ridel.org/?p=2573#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 04:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ridel</dc:creator>
				<category><![CDATA[éducation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[T ES/L]]></category>
		<category><![CDATA[éditeur]]></category>
		<category><![CDATA[Nathan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanaga.ridel.org/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[Un peu partout dans le monde, l&#8217;éducation est en pleine révolution : ouverture de plate-formes MOOC des universités américaines, usage massif des tablettes en Thaïlande, projet d&#8217;alphabétisation via smartphones en Afrique. la France en revanche se révèle plus frileuse et moins organisée. Les universités sont à la traîne, le CNED n&#8217;est pas à la hauteur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kanaga.ridel.org/?feed=rss2&#038;p=2573</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croquis et schémas en term. L/ES</title>
		<link>http://kanaga.ridel.org/?p=2569</link>
		<comments>http://kanaga.ridel.org/?p=2569#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 10:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ridel</dc:creator>
				<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[croquis et cartes]]></category>
		<category><![CDATA[T ES/L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanaga.ridel.org/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[Le site disciplinaire de l&#8217;académie de Bordeaux a publié une liste des schémas et croquis pouvant tomber à l&#8217;examen. Cette liste est basée sur les fiche d&#8217;accompagnement pédagogique des programmes. Attention :il n&#8217;est pas dans l&#8217;esprit du programme de fournir une liste finie, pouvant conduire à un simple &#171;&#160;bachotage&#160;&#187;. L&#8217;objectif est bien de savoir maîtriser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kanaga.ridel.org/?feed=rss2&#038;p=2569</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;enjeu énergétique (2nde &#8211; G3)</title>
		<link>http://kanaga.ridel.org/?p=2471</link>
		<comments>http://kanaga.ridel.org/?p=2471#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 07:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ridel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seconde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanaga.ridel.org/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[I. Étude de cas &#8211; le Japon et la dépendance énergétique Problématique générale de la séquence : évaluer le dépendance énergétique du Japon et comment cela conduit à des tensions et des débats de société. Organisation : chacune des deux parties est organisée en thèmes. Le travail s&#8217;articule entre groupe et classe : chaque thème [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kanaga.ridel.org/?feed=rss2&#038;p=2471</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociétés et cultures de l&#8217;Europe médiévale (2nde &#8211; H3)</title>
		<link>http://kanaga.ridel.org/?p=2379</link>
		<comments>http://kanaga.ridel.org/?p=2379#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 07:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ridel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seconde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanaga.ridel.org/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[Voici le plan du cours ainsi que les différentes activités : I. L&#8217;Église au cœur de la vie médiévale I.1 Un monde chrétien Travail de groupe à partir de ressources web I.2 le renforcement de l&#8217;Église Travail individuel sur saint François puis prise de notes II. Sociétés et cultures rurales II.1 Seigneurie, paroisse et village [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kanaga.ridel.org/?feed=rss2&#038;p=2379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
